Nombre de cas positifs et de cas rétablis dans la région de la Capitale-Nationale en fonction des territoires couverts par les CLSC
Territoire | Cas positifs | Cas rétablis |
---|---|---|
Portneuf | 1393 | 1348 |
Laurentien (incluant secteur de l'aéroport) | 1606 | 1505 |
Duberger—Les Saules—Lebourgneuf | 1638 | 1525 |
Sainte-Foy—Sillery | 2635 | 2437 |
Québec—Haute-Ville | 1039 | 936 |
Québec—Basse-Ville | 1083 | 970 |
Limoilou—Vanier | 2516 | 2388 |
Loretteville—Val-Bélair | 2401 | 2353 |
Charlesbourg | 3360 | 3248 |
Beauport | 3240 | 3039 |
Orléans (incluant la Côte-de-Beaupré et l'Île d'Orléans) | 793 | 764 |
Charlevoix-Ouest | 269 | 254 |
Charlevoix-Est | 241 | 231 |
Cas sans assignation de territoire | 83 | 49 |
Total | 22 296 | 21 047 |
*Les données peuvent légèrement différer de celle du ministère de la Santé et des Services sociaux en raison de l'évolution des enquêtes épidémiologiques en cours
Mise à jour : 25 février 2021